| | | Contenidos y Gráfica | | Editores y Conversores |  En el presente documento, se provee de algunos comentarios acerca del uso de herramientas automatizadas para la generación de páginas Web: editores de páginas y conversores desde otros formatos. ver >> |
| Accesibilidad |  Líneamientos para permitir que personas con discapacidades puedan acceder a nuestras páginas. Estas discapacidades pueden ser visuales, auditivas, motoras o de otra naturaleza. La base reside en construir páginas que sean visualizables de distintas formas. ver >> |
| Problemas típicos de la programación Web |  La programación de aplicaciones para la Web es una técnica que ya lleva suficientes años de existencia como para comenzar a observarse ciertos patrones en los problemas típicos con los que se enfrenta el programador; en este artículo se tocan tres de los más comunes. ver >> |
| Flash |  Flash es la herramienta más utilizada para crear presentaciones multimediales para la Web. La idea detrás es la utilización de imágenes vectoriales, reutilización de recursos y animación interpolada; de manera de utilizar mínimo espacio. ver >> |
| Interfaces y Usabilidad |  Este tema no debe dejarse nunca de lado; todos conocemos ejemplos de sitios que ahuyentan a sus usuarios con complicadas interfaces. Lo importante es una metodología que contemple tanto lo de alto nivel (tarea del usuario) como lo de bajo nivel (funciones sensoriales y motrices). ver >> |
| El proceso de diseño de un sitio Web |  Tal como un periódico, por ejemplo, no es sólo una colección de artículos, un sitio Web no puede ser simplemente una colección de páginas. Alguna metodología de pasos debe seguirse; en este artículo se presenta una alternativa. ver >> |
| WebCGM |  Este es un formato de imágen de tipo vectorial, es decir, que almacena un conjunto de líneas y figuras. Esto es óptimo para diagramas complejos en que se requiere hacer zoom o visualizar por capas. ver >> |
| Tipos de Letra Dinámicos |  Los fonts dinámicos son otra forma de asumir un control más directo sobre la presentación de una página Web. Nacen
de un acuerdo entre Netscape y Bitstream, y son visibles en Netscape Communicator 4.03 o superior, y Microsoft
Internet Explorer 4.0* o superior. ver >> |
|
|
| | |
|